from Muzz
رمضان | التاريخ | الفجر(ينتهي وقت الإمساك) | المغرب(الإفطار) |
---|---|---|---|
1* | 01 Mar | 05:21 | 17:54 |
2 | 02 Mar | 05:19 | 17:55 |
3 | 03 Mar | 05:18 | 17:56 |
4 | 04 Mar | 05:16 | 17:58 |
5 | 05 Mar | 05:15 | 17:59 |
6 | 06 Mar | 05:13 | 18:00 |
7 | 07 Mar | 05:12 | 18:01 |
8 | 08 Mar | 05:10 | 18:02 |
9 | 09 Mar | 05:09 | 18:03 |
10 | 10 Mar | 06:07 | 19:04 |
11 | 11 Mar | 06:06 | 19:05 |
12 | 12 Mar | 06:04 | 19:06 |
13 | 13 Mar | 06:03 | 19:07 |
14 | 14 Mar | 06:01 | 19:08 |
15 | 15 Mar | 05:59 | 19:09 |
16 | 16 Mar | 05:58 | 19:10 |
17 | 17 Mar | 05:56 | 19:11 |
18 | 18 Mar | 05:55 | 19:12 |
19 | 19 Mar | 05:53 | 19:13 |
20 | 20 Mar | 05:51 | 19:14 |
آخر 10 ليالٍ* | |||
21 | 21 Mar | 05:50 | 19:15 |
22 | 22 Mar | 05:48 | 19:16 |
23 | 23 Mar | 05:46 | 19:17 |
24 | 24 Mar | 05:45 | 19:18 |
25 | 25 Mar | 05:43 | 19:19 |
26 | 26 Mar | 05:41 | 19:20 |
27 | 27 Mar | 05:40 | 19:21 |
28 | 28 Mar | 05:38 | 19:22 |
29 | 29 Mar | 05:36 | 19:23 |
من المتوقع أن يبدأ رمضان 2025 في Colorado مساء يوم الجمعة 28 فبراير 2025 أو السبت 1 مارس 2025، حسب رؤية الهلال.
من المتوقع أن ينتهي رمضان 2025 في Colorado مساء يوم الأحد 30 مارس 2025، يتبعه الاحتفال بعيد الفطر. التوقيت الدقيق يعتمد على رؤية الهلال.
يكون وقت الإمساك (الفجر) في Colorado عند 05:13.
يكون وقت الإفطار (المغرب) في Colorado عند 17:55.
يتم حساب أوقات الصلاة باستخدام البيانات الفلكية وقد تختلف قليلاً عن الملاحظات المحلية. يُرجى التحقق من المواعيد مع مسجدك المحلي أو السلطة الدينية. الأوقات تقريبية ويجب التعامل معها كإرشادات. قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات بناءً على موقعك المحدد في كل مدينة.
جدول رمضان لجميع المدن في United States
اطلع على مواعيد الإمساك والإفطار اليوم لجميع المدن الشهيرة في United States.
اضغط على الزر لرؤية جدول رمضان لمزيد من المدن حول العالم.
عرض جميع المدنUnited States | الفجر(ينتهي وقت الإمساك) | المغرب(الإفطار) |
---|---|---|
Alabama | 05:08 | 17:46 |
Alaska | 06:05 | 18:26 |
Arizona | 05:48 | 18:26 |
Arkansas | 05:29 | 18:05 |
Austin | 05:51 | 18:30 |
California | 05:13 | 17:50 |
Chicago | 05:09 | 17:41 |
Colorado | 05:21 | 17:54 |
Connecticut | 05:10 | 17:42 |
Dallas | 05:47 | 18:25 |
Delaware | 05:21 | 17:55 |
Florida | 05:47 | 18:26 |
Georgia | 05:57 | 18:35 |
Hawaii | 05:42 | 18:29 |
Houston | 05:41 | 18:21 |
Idaho | 04:57 | 17:28 |
Illinois | 05:09 | 17:41 |
Indiana | 06:04 | 18:36 |
Iowa | 05:33 | 18:05 |
Kansas | 05:51 | 18:25 |
Kentucky | 05:57 | 18:31 |
Los Angeles | 05:13 | 17:50 |
Louisiana | 05:29 | 18:09 |
Maine | 04:53 | 17:23 |
Maryland | 05:26 | 17:59 |
Massachusetts | 05:03 | 17:34 |
Michigan | 05:51 | 18:22 |
Minnesota | 05:31 | 18:01 |
Mississippi | 05:20 | 17:58 |
Missouri | 05:30 | 18:04 |
Montana | 05:35 | 18:04 |
Nebraska | 05:59 | 18:31 |
Nevada | 05:08 | 17:41 |
New Hampshire | 05:04 | 17:34 |
New Jersey | 05:16 | 17:48 |
New Mexico | 05:24 | 18:01 |
New York | 05:15 | 17:48 |
New York City | 05:15 | 17:48 |
North Carolina | 05:43 | 18:19 |
North Dakota | 05:58 | 18:27 |
Ohio | 05:51 | 18:24 |
Oklahoma | 05:47 | 18:23 |
Oregon | 05:20 | 17:51 |
Pennsylvania | 05:20 | 17:53 |
Philadelphia | 05:20 | 17:53 |
Phoenix | 05:48 | 18:26 |
Rhode Island | 05:06 | 17:38 |
San Antonio | 05:54 | 18:34 |
San Diego | 05:09 | 17:46 |
South Carolina | 05:45 | 18:22 |
South Dakota | 05:58 | 18:28 |
Tennessee | 05:06 | 17:42 |
Texas | 05:41 | 18:21 |
Utah | 05:47 | 18:21 |
Vermont | 05:09 | 17:39 |
Virginia | 05:24 | 17:59 |
Washington | 05:19 | 17:48 |
West Virginia | 05:41 | 18:15 |
Wisconsin | 05:16 | 17:46 |
Wyoming | 05:27 | 17:59 |
نداء رمضان الخيري من أجل اللاجئين الفلسطينيين السوريين
مستحقي الزكاة
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
الْلَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
ندعو الله أن يكون رمضان وعيدكم مليئين بالبركات، وأن تستمتعوا بوقتكم مع العائلة والأحباء ❤️